Carta del tamaño

Estos son tamaños aproximados para ayudarlo a encontrar el tamaño correcto.

dama

INTERNACIONAL XS S METRO L SG XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
nosotros 0 2 4 6 8 10 12
PECHO (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BRUST  (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
TAMAÑO (PULGADAS) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAMAÑO (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
CADERA (PULGADAS) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIP (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LARGO DE PATA (BM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

de los hombres

INTERNACIONAL XS S METRO L SG XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
nosotros 0 2 4 6 8 10 12
PECHO (PULGADAS) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BRUST  (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAMAÑO (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TALLA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LONGITUD DE LA PATA (BM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
MAMA:

Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.

TAMAÑO:

Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

CADERAS:

Alrededor del punto más ancho de las caderas.

LONGITUD DE LAS PIERNAS:

Desde la entrepierna hasta el hueso del tobillo por la cara interna de la pierna.