jeans tommy
Material de la tela exterior: 100 % algodón
Número de artículo: TOB21J07X-K11
Talla de la modelo: Nuestra modelo mide 1,76 cm y lleva la talla S
Material de la tela exterior: 100 % algodón
Número de artículo: TOB21J07X-K11
Talla de la modelo: Nuestra modelo mide 1,76 cm y lleva la talla S
Sus ventajas si se registra con nosotros:
¿Tienes una pregunta? Solo mira nuestras Preguntas Frecuentes.
Si no encuentra una respuesta adecuada allí: ¡llámenos!
A través de nuestro chat de soporte
[icono:tema-234]Lun-Vie: 10:00 am - 4:00 pm
O envíenos un correo electrónico a kundenservice@outlet-station.com
Le enviaremos los productos solicitados sin cargo a partir de un valor de pedido de 50 €
Tarjeta de crédito o débito: Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
[icono:tema-157]PayPal y Klarna
Tienes un derecho de desistimiento de 14 días. Si no le gustan los productos que ha pedido, estaremos encantados de retirarlos. Tenga en cuenta, sin embargo, que debe hacerse cargo de los gastos de devolución.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado algún artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que se indica en su etiqueta.
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nosotros | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE AL PECHO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE AL PECHO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA PARA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
FIR HIPS (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
CADERAS PARA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGITUDES CORTAS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nosotros | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE AL PECHO (PULGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE AL PECHO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA PARA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGITUDES CORTAS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Envío dentro de Alemania:
GRATIS
Envío estándar de DHL incl. El número de rastreo. El tiempo estimado de entrega varía entre 2 y 5 días hábiles según la dirección de entrega.
¡Estaremos contentos en darte una respuesta a tus preguntas! Llena el formulario de abajo con tus datos y contáctanos.