Diane von Furstenberg Eira Rock
Rock
Tiger-Print
Jacquard-Strick
Baumwollmischung
Gerippte Abschlüsse
Elastischer Bund
Rutscht an
Mittelschwerer Strick
Trockenreinigung
Importiert
80 % Baumwolle 20 % Polyamid
Rock
Tiger-Print
Jacquard-Strick
Baumwollmischung
Gerippte Abschlüsse
Elastischer Bund
Rutscht an
Mittelschwerer Strick
Trockenreinigung
Importiert
80 % Baumwolle 20 % Polyamid
Deine Vorteile wenn Du Dich bei uns registrierst:
Du hast eine Frage? Schau einfach in unseren FAQs.
Solltest Du dort keine passende Antwort finden: Ruf uns an!
Über unseren Support Chat
Mon-Fr: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Oder schick uns eine E-Mail an kundenservice@outlet-station.com
Wir verschicken Deine bestellten Waren ab einem Bestellwert von €199 kostenlos
Kredit- oder EC-Karte: Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
PayPal und Klarna
Du besitzt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Sollte Dir Deine bestellte Ware nicht gefallen, nehmen wir Sie gerne zurück. Beachte aber bitte, dass Du die Rücksendekosten übernehmen musst.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Versand innerhalb Deutschlands:
€5,49 bis zu einem Bestellwert von 199€
KOSTENLOS ab 199€(Ausnahmen behalten wir uns bei Rabattaktionen vor)
Standard DHL Versand inkl. Trackingnummer. Die voraussichtliche Lieferzeit variiert je nach Lieferadresse zwischen 2-5 Werktagen.
Nous sommes ravis de répondre à vos questions. Posez vos questions via au formulaire ci-dessous.