Tabella di formato
Queste sono misure approssimative per aiutarti a trovare la taglia giusta.
Damen
INTERNAZIONALE | XS | S | m | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOI | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TORACE (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRUST (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
DIMENSIONE (POLLICI) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
DIMENSIONI (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ANCA (POLLICI) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ANCA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LUNGHEZZA GAMBA (BM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Uomini
INTERNAZIONALE | XS | S | m | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOI | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TORACE (POLLICI) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRUST (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
DIMENSIONE (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TAGLIA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LUNGHEZZA GAMBA (BM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
SENO:
Intorno alla parte più ampia del collo, alla base.
FORMATO:
Intorno alla parte più stretta della vita.
FIANCHI:
Intorno al punto più largo dei fianchi.
LUNGHEZZA DELLA GAMBA:
Dal cavallo al malleolo all'interno della gamba.